You can find here the auto transmission temperature parameter IDs (PIDs) for popular Australian car brands. And to use these, there is the combination of OBD2 Australia’s basic Bluetooth scan tool and compatible phone apps like Car Scanner ELM OBD2 or Torque OBD click on those links to see the video of how to add extra PIDs to the apps. These apps also range in price from free to $10.
Note that for most apps you may need the paid version to be able to enter PIDs.
NOTICE: Due to PIDs being very variable, OBD2 Australia does not provide any more PIDs. The codes below are taken from different sources online and MAY or MAY NOT work with your vehicle. Some readings may be incorrect as well (such as fuel consumption, oil temperature, boost etc). This is because most apps use a generic PID which may not be compatible with your vehicle, to interpret these data. PIDs for certain parameters are subjective to vehicle model year and ECU type, so there are chances that PIDs found online may not work. This is NOT indicative of a ‘faulty scanner’ and any reason for return due to PIDs not working will be subject to our Returns Policy and Terms and Conditions. PID compatibility and non-default parameters are beyond the control of OBD2 Australia and are not our responsibility to make it work or enable compatibility.
TOYOTA
Toyota 2021
Long Name | Auto Transmission Temperature |
Short Name | ATF |
ECU Address | 700 |
Service Mode | 22 |
Parameter ID | 1AAA |
Expression | A-40 |
Toyota 2016+
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 82 |
Expression: | A-40 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 82 |
Expression: | C-40 |
LandCruiser 120 / 150 / 200 Series (2008-2015)
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | D9 |
Expression: | A-40 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | D9 |
Expression: | (?*256+@)*3/77-400 |
LandCruiser Prado (2005 – 2015)
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | D9 |
Expression: | A-40 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | D9 |
Expression: | ((A*256+B)*3/77-400)/10 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | D9 |
Expression: | ((?*256+@)*3/77-400)/10 |
LandCruiser 100 Series
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 686AF1 |
Service Mode: | 1 |
Parameter ID: | B4 |
Expression: | A-40 |
FJ Cruiser
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 82 |
Expression: | C-40 |
Hilux
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | D9 |
Expression: | ((?*256+@)*3/77-400)/10 |
Camry
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 82 |
Expression: | A-40 |
MITSUBISHI
Pajero/ Triton/ Challenger
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 2 |
Expression: | @-40 |
Pajero Sport/ MQ Triton
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 22 |
Expression: | A-4 |
MAZDA
Mazda BT50
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1E1C |
Expression: | ((A*256+B)*63/10)/100 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7.00E+01 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1674 |
Expression: | (A*256+B)*5/72-18 |
FORD
Ranger/ Everest/ Territory
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1E1C |
Expression: | ((A*256+B)*3/61440-24576)/100 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1674 |
Expression: | ?*5/72-18 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1674 |
Expression: | (A*256+B)*5/72-18 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | C410F1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1674 |
Expression: | (A*256+B)*5/72-18 |
Long Name | Transmission Fluid Temperature |
Short name: | Transmission Fluid |
ECU Address | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID | 1E1C |
Min Value | 0 |
Max Value | 200 |
Equation | ((A*256)+B)*1/16 |
Units | ℃ |
Falcon
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1674 |
Expression: | (A*256+B)*5/72-18 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1674 |
Expression: | (A*256+B)*5/72-18 |
LAND ROVER
Discovery 4, 6 speed auto/ Range Rover
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 7AC5 |
Expression: | A-40 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E0 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 7A5D |
Expression: | A-40 |
Discovery 4, 8 speed auto
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 5AE4 |
Expression: | A-40 |
Discovery 3
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 18DB33F1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 7AC5 |
Expression: | @-40 |
SUBARU
OBD2 Subaru
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1017 |
Expression: | A-50 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1017 |
Expression: | A-58 |
HOLDEN
Colorado/ Cross 8
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E2 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1940 |
Expression: | A-40 |
GM VPW Protocol
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 6C10F1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1940 |
Expression: | A-40 |
VOLKSWAGEN
Amarok/ Tiguan
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | A008 |
Expression: | A-40 |
Amarok 2013-2016
Long Name: | Transmission Fluid Temperature (°C) |
Short name: | TFT |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | A008 |
Expression: | A-40 |
ISUZU
D-Max / MU-X
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E2 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 1940 |
Expression: | A-40 |
NISSAN
Patrol
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 20 |
Expression: | @-85 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 20 |
Expression: | @-55 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 20 |
Expression: | @-55 |
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | 20 |
Expression: | A-55 |
HYUNDAI
i30/ Elantra
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 21 |
Parameter ID: | A0 |
Expression: | A-40 |
AUDI
Q5/ Q7/ A6
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | A008 |
Expression: | A*9/5-40 |
MERCEDES
X-Class
Long Name: | Auto Transmission Temperature |
Short name: | ATF |
ECU Address: | 7E1 |
Service Mode: | 22 |
Parameter ID: | 0290 |
Expression: | ?-50 |
NOTICE: Due to PIDs being very variable, OBD2 Australia does not provide any more PIDs. The codes above are taken from different sources online and MAY or MAY NOT work with your vehicle. Some readings may be incorrect as well (such as fuel consumption, oil temperature, boost etc). This is because most apps use a generic PID which may not be compatible with your vehicle, to interpret these data. PIDs for certain parameters are subjective to vehicle model year and ECU type, so there are chances that PIDs found online may not work. This is NOT indicative of a ‘faulty scanner’ and any reason for return due to PIDs not working will be subject to our Returns Policy and Terms and Conditions. PID compatibility and non-default parameters are beyond the control of OBD2 Australia and are not our responsibility to make it work or enable compatibility.